Informatii Pensia Viva
| Administrator de fond | SC Aviva Pensii Private - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA |
| Cod administrator | SAP-RO-21960491 |
| Fond de Pensii | Pensia Viva |
| Cod Fond | FP2-12 |
| Data de raportare | 14.05.2012 |
Situatia valorii activului net la data de 11.05.2012
| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
| 11.05.2012 | 10.05.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 508,562,323.55 | 507,480,476.44 | 0.2132 | 1,081,847.11 |
| Valoarea activului net | 508,470,755.03 | 507,397,103.30 | 0.2116 | 1,073,651.73 |
| Valoarea unitara a activului net | 14.788448 | 14.757221 | 0.2116 | 0.031227 |
| Numarul unitatii de fond | 34,382,970.040634 | 34,382,970.040634 | 0.0000 | 0.000000 |
Situatia valorii activului net la data de 04.05.2012
Numarul de participanti la 30 aprilie 2012 este 426.542
| Numar de participanti din care: | Barbati | Femei |
| TOTAL | 222612 | 203930 |
| Pana la 19 de ani | 4171 | 3475 |
| Īntre 20-24 de ani | 46786 | 39851 |
| Īntre 25-29 de ani | 39734 | 34626 |
| Īntre 30-34 de ani | 53842 | 46456 |
| Īntre 35-39 de ani | 32206 | 31924 |
| Īntre 40-44 de ani | 31339 | 32611 |
| Īntre 45-49 de ani | 14534 | 14987 |
| Īntre 50-54 de ani | 0 | 0 |
| Īntre 55-59 de ani | 0 | 0 |
| Īntre 60-64 de ani | 0 | 0 |
| Peste 65 de ani | 0 | 0 |
Situatii financiare
- Situatii financiare ale FPAP Pensia Viva la 31.12.2011
- Situatii financiare ale AVIVA PENSII PRIVATE SAFPP la 31.12.2011
- Raportari contabile ale FPAP "Pensia Viva" la 30.06.2011
- Raportari contabile ale Aviva Pensii Private SAFPP la 30.06.2011
- Situatii financiare ale fondului "Pensia Viva" la 31 decembrie 2010
- Situatii financiare la 31 decembrie 2010 ale AVIVA SAFPP
- Raportari contabile la 30 iunie 2010 ale Aviva SAFPP
- Raportari contabile la 30 iunie 2010 ale FPAP "Pensia Viva"
- Situatii financiare la 31 decembrie 2009 ale AVIVA SAFPP
- Situatii financiare la 31 decembrie 2009 ale FPAP "Pensia Viva"
- Raportari contabile la 30 iunie 2009 ale AVIVA SAFPP
- Raportari contabile la 30 iunie 2009 ale FPAP "Pensia Viva"
- Situatii financiare ale AVIVA SAFPP la 31.12.2008
- Situatii financiare ale fondului "Pensia Viva" la 31.12.2008
- Situatii financiare la 30.06.2008
- Situatii financiare 31.12.2007
Situatia investitiilor
Situatia investitiilor la 30.04.2012
Situatia investitiilor la 31.03.2012
Situatia investitiilor la 29.02.2012
Situatia investitiilor la 31.01.2012
Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2011